SCV-73
Size Chart:
| Measurement | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 |
| Waist | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 |
| Hip | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 |
| Length | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 |
| Waist (Pant) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
How To Measure

Size Chart:
| Measurement | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 |
| Waist | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 |
| Hip | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 |
| Length | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 |
| Waist (Pant) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
